DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI KÝ KẾT HỢP TÁC
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
| TT | 
 Tên trường  | 
Quốc gia | Thời gian ký kết | 
| 1 | Trường ĐH Rajabhat Rambhaibarni | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 2 | Trường ĐH Rajabhat Thonburi | Thái lan | 11/7/2005 | 
| 3 | Trường ĐH Rajabhat Songkhla | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 4 | Trường ĐH Rajabhat Petchburi | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 5 | Trường ĐH Rajabhat Pranankhon Sri | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 6 | Trường ĐH Rajabhat Kanchanaburi | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 7 | Trường ĐH Rajabhat Pibuslongkram | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 8 | Trường ĐH Rajabhat Yala | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 9 | Trường ĐH Rajabhat Thep Satri | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 10 | Trường ĐH Rajabhat Suan Suantha | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 11 | Trường ĐH Rajabhat Chandrakasem | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 12 | Trường ĐH Rajabhat Lampang | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 13 | Trường ĐH Rajabhat Bansomdetje Chaopraya | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 14 | Trường ĐH Rajabhat Phuket | Thái Lan | 11/7/2005 | 
| 15 | Trường ĐH Rajabhat Sakon Nakhon | Thái Lan | 11/7/2005 09/6/2014  | 
| 16 | Trường ĐH Rajabhat Udon Thani | Thái Lan | 22/6/2006 24/2/2014  | 
| 17 | Trường CĐ Savanakhet | Lào | 23/10/2007 | 
| 18 | Trường ĐH Nakhon Phanom | Thái Lan | 2/6//2007 02/6/2014  | 
| 19 | Trường ĐH NN và KT Nakhon Phanom | Thái Lan | 3/11/2007 | 
| 20 | Trường ĐH Rajabhat Roiet | Thái Lan | 18/11/2007 23/3/2016  | 
| 21 | Trường THPT Thanaraiwitaya | Thái Lan | 09/01/2008 | 
| 22 | Trường ĐH Khon Kaen | Thái Lan | 09/3/2008 | 
| 23 | Trường ĐH CN Rajamangala Pra Nakhon | Thái Lan | 27/11/2008 | 
| 24 | Trường ĐH Rajabhat Maha Sarakham | Thái Lan | 18/7/2009 13/01/2016  | 
| 25 | Trường ĐH Kinh tế Praha, CH Sec | Séc | 18/7/2009 | 
| 26 | Trường ĐH Mahasarakham-Thái | Thái Lan | 24/7/2009 | 
| 27 | Trường ĐH Công nghệ Hóa Praha, cộng hòa Séc | Séc | 10/11/2009 | 
| 28 | Trường ĐH Kuthuet Rajaimangala Tawan-ok | Thái Lan | 24/8/2011 | 
| 29 | Trường ĐH Khoa học và CN Chung Chou | Đài Loan | 23/11/2011 | 
| 30 | Trường ĐH Meiho | Đài Loan | 23/11/2011 | 
| 31 | Trường ĐH Kun Shan | Đài Loan | 23//1/2011 | 
| 32 | Học viện giáo dục lưu học sinh, ĐH Vũ Hán | Trung Quốc | 25/4/2014 | 
| 33 | Trường ĐH Ulsan | Hàn Quốc | 16/01/2015 | 
| 34 | Trường CĐ kỹ thuật dạy nghề tỉnh Khăm Muộn | Lào | 01/11/2015 | 
| 35 | Trường ĐH Seoil | Hàn Quốc | 14/3/2016 | 
| 36 | Trường ĐH Nakhon Ratchasima Rajabhat | Thái Lan | 10/5/2016 | 
| 37 | Học viện ngôn ngữ Shin-Ai (Osaka Nhật Bản) (thỏa thuận hợp tác về đào tạo tiếng Nhật) | Nhật Bản | 10/5/2016 | 
| 38 | Trường Đại học Kỹ thuật Odessa, Ukraina | Ukraina | 2016 | 
| 39 | Viện Nghiên cứu Châu Á, Trường Đại học Chulalongkorn | Thái Lan | 12/2017 | 
| 40 | Trường Đại học Tây Nam, Trung Quốc | Trung Quốc | 02/02/2018 | 
| 41 | Trường Đại học Hàng hải Gdynia (Gdynia Maritime University) | Ba Lan | 20/12/2017 | 
| 42 | Trung tâm Điện tử và Tự động, Trường ĐH Ulsan, Hàn Quốc | Hàn Quốc | 23/2/2018 | 
| 43 | Trường Đại học Hawai at Monoa (Mỹ) | Mỹ | 12/12/2018 | 
| 44 | Viện Công nghệ thông tin Ba Lan – Nhật Bản, | Ba Lan | 20/6/2018 | 
| 45 | Trường ĐH Masan, Hàn Quốc | Hàn Quốc | 3/8/2018 | 
| 46 | Hội Liên hiệp các nghiệp đoàn ngành dịch vụ lưu trú Ryokan và khách sạn toàn Nhật Bản | Nhật Bản | 18/10/2018 | 
| 47 | Trường Đại học Công nghệ Auckland | New Zealand | 01/12/2018 | 
Danh sách này gồm có 47 trường.
