TT | Tên đề tài | Mã số | Lĩnh vực | SV thực hiện | GVHD | |
Khoa Khoa học tự nhiên | ||||||
1 | Tìm hiểu một số nguyên lí cực đại trong phương trình vi phân | SV.01.2013 | Toán học | Hà Văn Sơn | ThS. Phan Trọng Tiến | |
2 | Một số vấn đề về nửa nhóm Affine tương giao đầy đủ | SV.02.2013 | Toán học | 1. Trần Thúy Hà | ThS. Trần Mạnh Hùng | |
2. Bùi Thị Thúy Vân | ||||||
3. Trần Thị Viễn | ||||||
3 | Đánh giá hàm lượng hàn the trong thực phẩm chả lụa trên địa bàn thành phố Đồng Hới | SV.03.2013 | Hoá học | 1. Đinh Thị Hồng | PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng | |
2. Trần Thị Dung | ||||||
3. Nguyễn Thị Tuyết Trinh | ||||||
4 | Xác định hàm lượng một số kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Ni2+, Cd2+,…) trong nước sinh hoạt các khu dân cư gần các nhà máy xi măng tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử dùng ngọn lửa F-AAS | SV.04.2013 | Hoá học | 1. Nguyễn Thị Hiền | ThS. Trần Đ.ức Sỹ | |
2. Bùi Thị Kiều Oanh | ||||||
3. Trần Thị Kim Oanh | ||||||
5 | Tổng hợp phèn chua từ nhôm phế liệu và bước đầu thử hoạt tính hóa học của sản phẩm | SV.05.2013 | Hoá học | 1. Hoàng Thị Thúy Vững | ThS. Nguyễn Mậu Thành | |
2. Phạm Thi Thu Loan | ||||||
3. Nguyễn Thị Diệu Linh | ||||||
6 | Vận dụng lý thuyết Judd- Ofelt để nghiên cứu tính chất quang của thủy tinh barat kim loại kiềm pha tạp Sm3+ | SV.06.2013 | Vật lý | Phan Thị Hoài Thương | TS. Trần Ngọc | |
7 | Nghiên cứu lý thuyết vùng năng lượng và một số phương pháp tính vùng năng lượng trong vật rắn | SV.07.2013 | Vật lý | Đỗ Thị Lan | ThS. Trần Bích Ngọc | |
8 | Ca dao, tục ngữ trong chương trình Tiếng Việt ở Tiểu học từ góc nhìn thi pháp | SV.08.2013 | Giáo dục | Nguyễn Thị Như Quỳnh | TS. Mai Thị Liên Giang | |
Khoa Kinh tế – Du lịch | ||||||
9 | Đánh giá sự hài lòng của sinh viên với hoạt động đào tạo tại trường Đại học Quảng Bình | SV.09.2013 | Kinh tế | Phạm Thị Mỹ Lệ | ThS. Nguyễn Tuyết Khanh | |
10 | Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ khoản mục hàng tồn kho tại siêu thị Hiếu Hằng | SV.10.2013 | Kinh tế | 1. Lê Xuân Kiên | ThS. Trương Thùy Vân | |
2. Nguyễn Thị Thủy Sương | ||||||
3. Dương Thị Hải Yến | ||||||
11 | Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động nuôi trồng thủy sản tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình | SV.11.2013 | Kinh tế | 1. Phạm Thị Mỹ Linh | Nguyễn Thị Thanh Hương | |
2. Trần Thị Thùy Trang | ||||||
3. Võ Thị Lệ Quyên | ||||||
4. Nguyễn Linh Nga | ||||||
5. Phạm Thị Thơm | ||||||
12 | Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH Đức Việt tỉnh Quảng Bình | SV.12.2013 | Kinh tế | 1. Phạm Thị Tuyết | ThS. Phan Thị Thu Hà | |
2. Nguyễn Thị Nhự | ||||||
3. Nguyễn Thị Ngọc Trang | ||||||
4. Phạm Thị Tuyết | ||||||
Khoa Nông – Lâm – Ngư | ||||||
13 | Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | SV.13.2013 | Lâm nghiệp | 1. Trần Khánh Linh | ThS. Phan Thanh Quyết | |
2. Nguyễn Minh Tuấn | ||||||
3. Trần Quốc Phương | ||||||
4. Hồ Thái Sơn | ||||||
5. Trần Đức Thọ | ||||||
6. Nguyễn Thị Hương | ||||||
14 | Xác định thành phần thức ăn của cá Móm gai dài (Gerres filamentosus Cuvier, 1829) ở vùng ven biển của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | SV.14.2013 | Sinh nghiệp | 1. Nguyễn Thị Hải Lý | ThS. Võ Văn Thiệp | |
2. Lê Thị Minh Hồng | ||||||
3. Võ Thị Hoài Phương | ||||||
15 | Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn Lactic có khả năng sinh axit Lactic cao và có tiềm năng probiotic từ các sản phẩm lên men truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình | SV.15.2013 | Sinh hoc | 1. Nguyễn Quang Huy | ThS. Nguyễn Thị Hương Bình | |
2. Cao Thị Nam Giang | ||||||
3. Phan Thị Phương Linh |