Năm học | Sách Giáo trình |
Tạp chí khoa học quốc tế | Tạp chí KH trong nước | Kỷ yếu hội thảo KH | TỔNG | ||||||
SCI | SCIE/SSCI | Scopus | E-SCI | Khác | Quốc tế | Trong nước | |||||
2012-2013 | 4 | 5 | 2 | 1 | 57 | 5 | 62 | 136 | |||
2013-2014 | 4 | 3 | 9 | 2 | 62 | 4 | 82 | 166 | |||
2014-2015 | 2 | 1 | 4 | 2 | 81 | 15 | 81 | 186 | |||
2015-2016 | 5 | 11 | 8 | 8 | 114 | 20 | 89 | 255 | |||
2016-2017 | 2 | 6 | 5 | 5 | 190 | 39 | 91 | 338 | |||
2017-2018 |
4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 156 | 18 | 91 | 285 | ||
2018-2019 |
9 | 2 | 5 | 16 | 6 | 130 | 25 | 136 | 329 | ||
2019-2020 | 10 | 0 | 10 | 14 | 3 | 3 | 132 | 37 | 31 | 240 | |
2020-2021 | 11 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 111 | 12 | 48 | 203 | |
2021-2022 | 10 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 122 | 19 | 51 | 219 | |
2022-2023 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 97 | 8 | 47 | 176 | |
2023-2024 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 154 | 58 | 16 |
252 |
|
TỔNG | 44 | 24 | 60 | 78 | 5 | 35 | 1155 | 194 | 762 |
2785 |
|
2357 |